| 開設者 | 社会福祉法人京都社会事業財団 |
|---|---|
| 創 立 | 1934(昭和9)年10月1日 |
| 名 称 | 西陣病院 |
| 病院長 | 葛西恭一 |
| 所在地 | 〒602-8319 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035 |
| 電話番号 | 075-461-8800(代表) |
本館 玄関
本館 外来 待合ホール
本館
西館
| 該当診療科 | 認定施設 |
|---|---|
| 内科 | 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 日本消化器病学会認定施設 日本糖尿病学会認定教育施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本アレルギー学会認定アレルギー専門医教育研修施設 日本呼吸器学会認定施設 日本栄養治療学会栄養サポートチーム専門療法士認定教育施設 |
| 腎臓・泌尿器科 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 基幹教育施設 日本透析医学会認定施設 日本腎臓学会研修施設 日本臨床工学技士会認定臨床実習指導施設 |
| 整形外科 | 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本リウマチ学会教育施設 日本脊椎脊髄病学会椎間板酵素注入療法実施可能施設 |
| 外科 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本臨床栄養代謝学会・NST稼働施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設 日本消化器外科学会専門医制度修練施設関連施設 日本胆道学会指導施設 |
| 麻酔科 | 日本麻酔科学会認定麻酔科認定病院 |
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | (一般入院)第3605号 | 2024年10月1日 |
| 障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料) | (障害入院)第448号 | 2008年10月1日 |
| 救急医療管理加算 | (救急医療)第35号 | 2020年4月1日 |
| 診療録管理体制加算1 | (診療録1)第1号 | 2024年6月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) | (事補1)第209号 | 2024年6月1日 |
| 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助体制充実加算1) | (急性看補)第803号 | 2025年5月1日 |
| 看護職員処遇改善評価料48 | (看処遇48)第2号 | 2024年3月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第24号 | 2024年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料67 | (入ベ67)第1号 | 2024年6月1日 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第305号 | 2008年10月1日 |
| 療養環境加算 | (療)第245号 | 2016年3月1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第303号 | 2016年3月1日 |
| 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第72号 | 2022年4月1日 |
| 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第199号 | 2022年7月1日 |
| 感染対策向上加算2 | (感染対策2)第71号 | 2025年1月1日 |
| 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第89号 | 2016年5月1日 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第19号 | 2012年4月1日 |
| 術後疼痛管理チーム加算 | (術後疼痛)第15号 | 2023年9月1日 |
| 後発医薬品使用体制加算2 ※掲示事項についてはこちら | (後発使2)第93号 | 2022年4月1日 |
| バイオ後続品使用体制加算 ※掲示事項についてはこちら | (バ後使)第8号 | 2024年6月1日 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第9号 | 2012年4月1日 |
| データ提出加算(加算2) | (データ提)第190号 | 2014年4月1日 |
| 入退院支援加算(加算1) | (入退支)第452号 | 2024年10月1日 |
| 認知症ケア加算(加算1) | (認ケア)第319号 | 2024年9月1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第18号 | 2020年4月1日 |
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | (地包ケア2)第258号 | 2024年11月1日 |
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第4号 | 2008年4月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第62号 | 2010年4月1日 |
| がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ)第11号 | 2014年6月1日 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第16号 | 2012年4月1日 |
| 腎代替療法指導管理料 | (腎代替管)第6号 | 2020年4月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第45号 | 2022年9月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第42号 | 2022年9月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第89号 | 2022年9月1日 |
| 下肢創傷処置管理料 | (下創管)第12号 | 2022年9月1日 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管)第1号 | 2024年6月1日 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体)第76号 | 2024年6月1日 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 ※掲示事項についてはこちら | (外化診1)第85号 | 2024年10月1日 |
| がん薬物療法体制充実加算 | (外化薬)第18号 | 2024年11月1日 |
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第481号 | 2017年6月1日 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)第827号 | 2012年12月1日 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第47号 | 2010年4月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第310号 | 2010年4月1日 |
| 医療機器安全管理料1 | (機安1)第46号 | 2008年4月1日 |
| 持続血糖測定器加算 (間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) 及び皮下連続式グルコース測定 |
(持血測)第34号 | 2018年8月1日 |
| 持続血糖測定器加算 (間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
(持血測2)第21号 | 2022年7月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第131号 | 2008年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第28号 | 2008年4月1日 |
| ロービジョン検査判断料 | (ロー検)第53号 | 2023年8月1日 |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第32号 | 2014年4月1日 |
| コンタクトレンズ検査料1 ※掲示事項についてはこちら | (コン1)第282号 | 2016年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第710号 | 2020年12月1日 |
| 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C)第67号 | 2020年12月1日 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第24号 | 2010年4月1日 |
| 外来化学療法加算1 | (外化1)第115号 | 2010年7月1日 |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第102号 | 2008年4月1日 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (初期加算及び急性期リハビリテーション加算届出:有) |
(心Ⅰ)第86号 | 2024年12月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第228号 | 2014年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第216号 | 2014年2月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第279号 | 2020年7月1日 |
| がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第37号 | 2015年2月1日 |
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | (静圧)第7号 | 2021年12月1日 |
| 人工腎臓 | (人工腎臓)第10号 | 2018年4月1日 |
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | (導入2)第41号 | 2023年3月1日 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第16号 | 2012年4月1日 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第40号 | 2016年5月1日 |
| 椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注)第13号 | 2020年4月1日 |
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、 胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 |
(穿瘻閉)第16号 | 2019年2月1日 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特)第61号 | 2022年2月1日 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの |
(経特)第77号 | 2025年2月1日 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第4号 | 1998年4月1日 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第1号 | 1998年4月1日 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第11号 | 2012年4月1日 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)第35号 | 2006年9月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造設術) | (胃瘻造)第61号 | 2015年4月1日 |
| 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、 埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) |
(膀形埋嚢)第5号 | 2022年4月1日 |
| 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第28号 | 2012年4月1日 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第53号 | 2018年11月1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第36号 | 2015年4月1日 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第41号 | 1998年10月1日 |
| 酸素の購入単価の設定 | (酸単)第8986号 | 2018年4月1日 |
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第1203号 | 2006年4月1日 |
| 区分1 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
| イ | 黄斑下手術等 | 0 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 1 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
| 区分2 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 |
| イ | 水頭症手術等 | 0 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| エ | 尿道形成手術等 | 1 |
| オ | 角膜移植術 | 0 |
| カ | 肝切除術等 | 1 |
| キ | 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 区分3 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ | 母指化手術等 | 0 |
| オ | 内反足手術等 | 0 |
| カ | 食道切除再建術等 | 0 |
| キ | 同種死体腎移植術 | 0 |
| 区分4に分類される手術の件数 | 296 |
|---|
| その他の区分 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| ア | 人工関節置換術 | 30 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ウ | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 38 |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び 体外循環を要する手術 | 0 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術 | 53 |
| (急性心筋梗塞に対するもの) | 0 | |
| (不安定狭心症に対するもの) | 2 | |
| (その他のもの) | 51 | |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 3 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 124 | |
| (急性心筋梗塞に対するもの) | 1 | |
| (不安定狭心症に対するもの) | 4 | |
| (その他のもの) | 119 |