臨床指標(クリニカルインディケーター:Clinical Indicator)とは、病院の機能や診療の状況などについて、様々な指標を用いて具体的な数値として示したもの。指標を分析し、改善を促すことにより、医療の質の向上を図るとともに、利用者にとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。医療の質を客観的に評価することが可能となるため、最近では“質(評価)指標”という用語もよく使われています。
医療の質は、
の3つの側面について評価されることが一般的です。
部員数:14名
認定機関(学会) | 専門・認定薬剤師 | 認定者数 |
---|---|---|
日本病院薬剤師会 | がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 |
病院薬学認定薬剤師 | 5名 | |
日本医療薬学会 | 医療薬学専門薬剤師 | 2名 |
日本くすりと糖尿病学会 | 糖尿病薬物療法認定薬剤師 | 1名 |
日本糖尿病療養指導士認定機構 | 糖尿病療養指導士 | 4名 |
日本臨床栄養代謝学会 | NST専門療法士 | 1名 |
日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 4名 |
関係機関(団体) | 役職 | 人数 |
---|---|---|
(一社)日本医療薬学会 | 代議員 | 1名 |
(一社)日本病院薬剤師会 学術委員会 学術第1小委員会 | 委員長 | 1名 |
京滋CKD研究会 | 代表世話人 | 1名 |
施設認定
施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
薬剤管理指導料 | (京薬) 第62号 | 平成7年4月1日 |
(薬)第310号 | 平成22年4月1日 | |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第9号 | 平成24年4月1日 |
無菌製剤処理料 | (菌)第102号 | 平成20年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第1号 | 平成30年4月1日 |
薬剤管理指導料算定件数 | |
---|---|
薬剤管理指導料1 | 702件 |
薬剤管理指導料2 | 4,259件 |
退院時薬剤情報管理指導料 | 1,177件 |
麻薬加算 | 43件 |
634件
4,156件
◎服用薬及び服薬状況など:48 件
◎残薬調整:35 件
◎インスリン製剤等指導:62 件
◎吸入薬指導:35 件
院内(入院・外来)報告件数:10 件
情報源:入院は主に病と薬剤師、外来は主に処方医(診察室)
保険薬局より提供があった報告件数:103 件
情報源:患者が訴える自覚症状、処方変更や中止などによる聴取
PMDA 報告件数:3 件
新型コロナワクチン予防接種後副反応疑い:1件